استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
كمبيوتر مكتبي & محطة عمل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | معالج | التردد المدعوم للمعالج | سعة الذاكرة | نوع الذاكرة الداخلية | السعة الإجمالية للتخزين | نموذج بطاقة الرسومات المنفصلة | حجم الشاشة | دقة الشاشة | سطوع الشاشة | سعة البطارية | الوزن | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 320 GB | Intel® GMA 4500M | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 11,1 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 3 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 3 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 320 GB | Intel® GMA 4500M | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 11,1 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 320 GB | Intel® GMA 4500M | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 11,1 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 3 kg | ||
| E5400 | غير معروف | غير معروف | DDR3-SDRAM | 250 GB | Intel® GMA 4500M | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 250 cd/m² | غير معروف | 3 kg | ||
| i7-920 | 2,93 GHz | 12 GB | DDR3-SDRAM | 1,5 TB | AMD Radeon HD 5850 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| i3-530 | غير معروف | 8 GB | DDR3-SDRAM | 1 TB | NVIDIA® GeForce® GT 220 | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 بكسل | 300 cd/m² | غير معروف | 7,9 kg | ||
| 810 | غير معروف | 8 GB | DDR3-SDRAM | 1 TB | NVIDIA GeForce G310 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 7,9 kg | ||
| i3-530 | غير معروف | 8 GB | DDR3-SDRAM | 250 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 7,5 kg | ||
| E8400 | غير معروف | 8 GB | DDR3-SDRAM | 160 GB | Intel® GMA X4500 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 7,5 kg | ||
| E5400 | غير معروف | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | NVIDIA® GeForce® 7050 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 11 kg | ||
| 330 | غير معروف | 4 GB | DDR2-SDRAM | 250 GB | NVIDIA® ION™ | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1,2 kg | ||
| 330 | غير معروف | 4 GB | DDR2-SDRAM | 250 GB | NVIDIA® ION™ | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1,2 kg | ||
| 5000B | غير معروف | 8 GB | DDR2-SDRAM | 160 GB | AMD Radeon HD 3200 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 9 Ah | 4,9 kg | ||
| N280 | غير معروف | 2 GB | DDR2-SDRAM | 8 TB | Intel® GMA 4500M | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 kg | ||
| i5-650 | 3,46 GHz | 8 GB | DDR3-SDRAM | 1 TB | NVIDIA® GeForce® GT 220 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| Q9300 | غير معروف | 8 GB | DDR2-SDRAM | 1 TB | NVIDIA® GeForce® GT 220 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| i5-750 | 3,2 GHz | 8 GB | DDR3-SDRAM | 1 TB | NVIDIA® GeForce® GTS 240 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| 230 | غير معروف | 4 GB | DDR2-SDRAM | 500 GB | NVIDIA GeForce 9400 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| E6500 | غير معروف | 4 GB | DDR2-SDRAM | 320 GB | Intel® GMA 3100 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| X3440 | 2,93 GHz | 16 GB | DDR3-SDRAM | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 11,2 kg |
HP
HP 8000 Elite CMT 3 GB WB715ET#ABU?LE2201W Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
التخزين320 GB SSD
Ekran22"
HP
HP 8000 Elite USFF 2 GB WB719ET#ABU?LA1905WG Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
Ekran19"
HP
HP 8000 Elite USFF 2 GB WB719ET#ABU?LE1901W Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
Ekran19"
HP
HP 8000 Elite CMT 3 GB WB715ET#ABU?LE1901W Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
التخزين320 GB SSD
Ekran19"
HP
HP 8000 Elite CMT 3 GB WB715ET#ABU?LE1851W Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
التخزين320 GB SSD
Ekran18.5"
HP
HP 8000 Elite USFF 2 GB WB719ET#ABU?LA1951G Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
Ekran19"
HP
HP 8000 Elite USFF 2 GB WB719ET#ABU?LE1901WI Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
Ekran19"
Acer
Acer Aspire Predator G7750 9W.58NFB.V9N Laptop
معالجi7-920
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
التخزين1,5 TB SSD
GrafikAMD Radeon HD 5850
Acer
Acer Aspire X3900 4 GB 9L.9HF7S.I1N Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi3-530
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran23"
Acer
Acer Aspire X3300 6 GB 98.J8W7A.I1N Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالج810
ذاكرة الوصول العشوائي6 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce G310
Lenovo
Lenovo M90 2 GB STCB4GE Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi3-530
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M58p 2 GB SKNA1MS Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE8400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين160 GB SSD
GrafikIntel® GMA X4500
Fujitsu
Fujitsu ESPRIMO P2550 2 GB VFY:P2550PF091NC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE5400
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين320 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® 7050
ASUS
ASUS EeeBox PC EB1501 2 GB EB1501-B0217 Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالج330
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
GrafikNVIDIA® ION™
ASUS
ASUS EeeBox PC EB1501 2 GB EB1501-W0217 Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالج330
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين250 GB SSD
GrafikNVIDIA® ION™
Acer
Acer Veriton M421G Athlon X2 5000B 2 GB P1.S7E7Z.5FS Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالج5000B
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين160 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 3200
Acer
Acer N260G 1 GB PS.VA5E9.002 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجN280
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
التخزين8 TB SSD
GrafikIntel® GMA 4500M
Acer
Acer Aspire M5810 6 GB 92.M2W7S.DPN Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi5-650
ذاكرة الوصول العشوائي6 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 220
Acer
Acer Aspire M3800 4 GB 92.43F7S.D1N Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجQ9300
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 220
Acer
Acer Aspire M5810 6 GB 92.MFW75.DPN Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi5-750
ذاكرة الوصول العشوائي6 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTS 240
Acer
Acer Aspire Revo R3610 4 GB 92.NVFYZ.B2N Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالج230
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين500 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce 9400
Acer
Acer Veriton M460 2 GB P0.DZE7Z.673 Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجE6500
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
التخزين320 GB SSD
GrafikIntel® GMA 3100
Lenovo
Lenovo E20 4 GB VJD21EU çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجX3440
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
®