استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | دقة الشاشة | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 450:1 | ||
| 26,4 cm (10.4") | 800 x 600 بكسل | 26,4 cm (10.4") | 800 x 600 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| 58,4 cm (23") | 1280 x 768 بكسل | 58,4 cm (23") | 1280 x 768 بكسل | 16 ms | 16 ms / 450 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 350:1 / 140° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 بكسل | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 بكسل | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 بكسل | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 176° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 25 ms | 25 ms / 290 cd/m² | 500:1 / 150° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 بكسل | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 بكسل | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 25 ms | 25 ms / 260 cd/m² | 450:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 450:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 450:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° |
Samsung
Lenovo
Philips
Philips
Viewsonic
Philips
NEC
iiyama
iiyama
EIZO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®