استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | عدد منافذ الإيثرنت | تنسيقات HDR | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 350 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | نعم | 2 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | High Dynamic Range (HDR) 400 | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 420 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 144 cm / 144,8 cm (57") | LED / VA | 7680 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 3 | غير معروف | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 144,8 cm (57") / 144 cm | 7680 x 2160 Piksel / Dual UHD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 420 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / Fast VA | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | High Dynamic Range (HDR) 400 | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 200 Hz / 0,3 ms | 0,3 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | QD-OLED / OLED | 2560 x 1440 بكسل | 60 Hz | نعم | 2 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 400 cd/m² | 150000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") / 69 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 0,5 ms | 0,5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 168 cd/m² | غير معروف | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD / IPS Black | 6144 x 3456 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | DisplayHDR 600, HDR Effect, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 6144 x 3456 Piksel / 6K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 450 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 113 cm / 113 cm (44.5") | OLED | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 113 cm (44.5") / 113 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° |
Samsung
LG
ASUS
AOC
Lenovo
Philips
AOC
Ernitec
LG
Viewsonic
®