استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | عدد منافذ الإيثرنت | تنسيقات HDR | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,5 cm / 54,5 cm (21.4") | LED / VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 54,5 cm (21.4") / 54,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,42 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | HDR Effect, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 86,42 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | غير معروف | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | DisplayHDR 400, HDR Effect | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / 2K Ultra HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | دولبي فيجن, HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 600, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 450 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 2560 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") | 2560 x 1080 Piksel / UltraWide Full HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 700:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | High Dynamic Range (HDR) 400 | 68,6 cm (27") / 69 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 43 cm / 43,2 cm (17") | LED / TN | 1280 x 1024 بكسل | 75 Hz | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 43,2 cm (17") / 43 cm | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,22 cm / 62,2 cm (24.5") | VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | غير معروف | 62,2 cm (24.5") / 62,22 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 250 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 250 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | HDR 10+ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 100000000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 310 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 86,7 cm (34.1") | LCD / IPS | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | لا | 1 | 1 | غير معروف | 86,7 cm (34.1") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 5120 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | 1 | غير معروف | 101,6 cm (40") | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 120 Hz / 8 ms | 8 ms / 450 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,7 cm (34.1") | LED / IPS | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | نعم | 2 | غير معروف | غير معروف | 86,7 cm (34.1") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 165,1 cm (65") | IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | غير معروف | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 8 ms | 8 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° |
LG
LG
LG
iiyama
LG
MSI
DELL
DELL
Lenovo
®