استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | تنسيقات HDR | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 39,6 cm (15.6") / 39,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 113 cm / 113 cm (44.5") | LCD / VA | 5120 x 1440 بكسل | نعم | 2 | DisplayHDR 400 | 113 cm (44.5") / 113 cm | 5120 x 1440 Piksel / UltraWide 5K HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 450 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 100,9 cm / 100,8 cm (39.7") | LCD / IPS | 5120 x 2160 بكسل | نعم | 2 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | 100,8 cm (39.7") / 100,9 cm | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 100,4 cm / 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 3440 x 1440 بكسل | نعم | 1 | DisplayHDR 400 | 101,6 cm (40") / 100,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 500 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 100,4 cm / 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 3440 x 1440 بكسل | نعم | 1 | High Dynamic Range (HDR) 400 | 101,6 cm (40") / 100,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 155 Hz | 600 cd/m² | 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 30000000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 2 | غير معروف | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | TN | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 1000:1 / 90° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | نعم | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,42 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 | غير معروف | 60,5 cm (23.8") / 58,42 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 2 | High Dynamic Range (HDR) 600 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 بكسل | 160 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 113 cm (44.5") | LED / VA | 5120 x 1440 بكسل | نعم | 2 | DisplayHDR 400 | 113 cm (44.5") | 5120 x 1440 Piksel / DQHD | 170 Hz | 450 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 بكسل | غير معروف | 2 | غير معروف | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz | 720 cd/m² | 3000:1 / 178° |
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Acer
TERRA
Lenovo
LG
MSI
Acer
Acer
Lenovo
GIGABYTE
Lenovo
®