استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
NAS
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | معالج | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | 1 | 2 | غير معروف | غير معروف | 4 | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 5 | غير معروف | 1 GB | غير معروف | 2 | Dikey (Tower) | ||
| RAIDiator | 2 | 3 | غير معروف | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | 0,5 GB | غير معروف | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 2 | غير معروف | 0,0625 GB | غير معروف | 1 | سطح المكتب | ||
| غير معروف | 2 | 3 | غير معروف | 1 GB | 1 | 2 | Yatay (1U) | ||
| RAIDiator | 2 | 3 | غير معروف | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| غير معروف | 2 | 4 | غير معروف | 0,25 GB | 4 | 2 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | غير معروف | 4 | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 5 | غير معروف | 1 GB | غير معروف | 2 | Dikey (Tower) | ||
| Linux | 2 | 2 | Marvell | 0,5 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | غير معروف | ||
| Linux | 2 | 2 | Marvell | 0,5 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 2 | غير معروف | غير معروف | 4 | 2 | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | 2 | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | 2 | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | 2 | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | 2 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | 2 | 1 | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 3 | 352 / LGA 775 (Socket T) | 1 GB | 4 | 1 | Yatay (1U) |
QNAP
NETGEAR
QNAP
LevelOne
NETGEAR
NETGEAR
Seagate
Conceptronic
QNAP
Buffalo
Buffalo TeraStation III 8.0TB TS-X8.0TL/R5 Depolama sunucusu NAS
معالجMarvell
ذاكرة الوصول العشوائي0,5 GB
Buffalo
Buffalo TeraStation III, 4.0TB TS-X4.0TL/R5 Depolama sunucusu NAS
معالجMarvell
ذاكرة الوصول العشوائي0,5 GB
Iomega
®