استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
مكتب
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 2 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 64,9 mm | أسود | 137 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 12,6 cm (4.95") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | 1 | Android 4.4 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 69,2 mm | أسود, أبيض | 130 g | 2014 / 2014-05-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.4.2 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 66 mm | أبيض | 126 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 71 mm | بنفسجي | 146 g | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 71 mm | أبيض | 146 g | 2014 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1080 x 1920 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 4.1 | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 71 mm | أسود | 146 g | 2014 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | FirePro W7000 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 GB | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2013-02-24 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 بكسل | غير معروف | 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 63 mm | رمادي | 112 g | 2014 / 2014-05-08 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 بكسل | غير معروف | 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 63 mm | أسود | 112 g | 2014 / 2014-05-08 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1400 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Salora | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-09 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 5 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2010 / 2010-03-08 |
LG
LG
Sony
LG
LG
LG
LG
Sony
Sony
LG
LG
Sony
LG
LG
Samsung
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Sony
Salora
Sharp
LG
®