استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الراديو
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 250 mm | Antrasit | 730 g | 2021-08-06 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 151 mm | أبيض | 280 g | 2021-07-28 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 151 mm | أسود | 280 g | 2021-07-28 | ||
| غير معروف | غير معروف | 1 | MEDION | 240 mm | أسود | 1,18 kg | 2021-07-27 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2021-07-08 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Sharp | 354 mm | أسود, فولاذ مقاوم للصدأ | 3,18 kg | 2021-06-17 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Sharp | 354 mm | بني, ذهبي | 3,18 kg | 2021-06-17 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 120 mm | أسود | غير معروف | 2021-05-31 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 120 mm | أبيض | غير معروف | 2021-05-31 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips | 210 mm | أسود | 670 g | 2021-04-09 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 245 mm | أبيض | 1,7 kg | 2021-03-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 245 mm | أسود | 1,7 kg | 2021-03-23 | ||
| 10,2 cm (4") | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2021-02-19 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Hama | 180 mm | أسود | غير معروف | 2021-02-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 300 mm | أسود | 1,13 kg | 2021-02-04 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 300 mm | أسود | 1,42 kg | 2021-02-04 | ||
| غير معروف | غير معروف | 1 | MEDION | 300 mm | أبيض | 1,42 kg | 2021-02-04 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | JVC | 182 mm | أسود | 600 g | 2021-02-02 | ||
| 7,11 cm (2.8") | 1 | غير معروف | MEDION | 440 mm | أسود, رمادي | 5,15 kg | 2020-12-09 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | غير معروف | أسود, رمادي | غير معروف | 2020-12-09 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 282 mm | أزرق | 1,94 kg | 2020-11-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | 196 mm | أسود | 449 g | 2020-11-20 | ||
| 7,11 cm (2.8") | 1 | 1 | Hama | 370 mm | أسود | 3,6 kg | 2020-11-19 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2020-11-19 |
Grundig
Grundig
Grundig
Sharp
Sharp
Sharp
Philips
Kenwood
Kenwood
Hama
Hama
MEDION
Hama
®