استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الراديو
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 227 mm | Antrasit, أسود | 470 g | 2019-09-04 | ||
| 10,6 cm (4.16") | غير معروف | غير معروف | Hama | 190 mm | أبيض | غير معروف | 2019-09-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 90 mm | أبيض | 470 g | 2019-08-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 227 mm | أسود | 470 g | 2019-08-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | 90 mm | أسود | 470 g | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أبيض | 1,12 kg | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أسود | 1,12 kg | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أسود | 1,12 kg | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أبيض | 1,12 kg | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أبيض | 1,05 kg | 2019-08-22 | ||
| 6,1 cm (2.4") | غير معروف | غير معروف | Grundig | 296 mm | أسود | 1,05 kg | 2019-08-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 180 mm | فضي, أبيض | 760 g | 2019-07-30 | ||
| 8,13 cm (3.2") | غير معروف | غير معروف | Hama | 155 mm | أسود | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| 10,6 cm (4.16") | غير معروف | غير معروف | Hama | 190 mm | أسود | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | 1 | Hama | غير معروف | أسود | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | غير معروف | 2019-07-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 237 mm | أسود | 2,1 kg | 2019-07-09 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 215 mm | أسود | غير معروف | 2019-07-05 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 18 mm | أسود, فضي | 450 g | 2019-07-05 | ||
| غير معروف | 1 | غير معروف | MEDION | 172 mm | أسود, أزرق | 1,96 kg | 2019-05-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | Grundig | 180 mm | أبيض | 410 g | 2019-04-26 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | Home audio micro system / 405 mm | أسود, فضي | 4,67 kg | 2019-04-08 |
Kenwood
Hama
Kenwood
Kenwood
Kenwood
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Hama
Hama
Grundig
Grundig
®