استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
جهاز لوحي
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | نظام التشغيل | عائلة معالج الرسومات | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | معالج | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 cm (11.6") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | 128 GB | Windows 10 Home | Intel | 29,5 cm (11.6") | 128 GB | 4 GB / 8 GB | M-5Y10c / Intel® Core™ M / 5. nesil Intel® Core™ M / Intel Core M-5Y Mobile series | 26 Wh | ||
| 24,6 cm (9.68") | OLED | 2048 x 1536 بكسل | 32 GB | Android 6.0 | غير معروف | 24,6 cm (9.68") | 32 GB | 3 GB | MSM8976 / Snapdragon | 5870 mAh | ||
| 29,5 cm (11.6") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | 256 GB | Windows 10 Home | Intel | 29,5 cm (11.6") | 256 GB | 8 GB | M-5Y71 / Intel® Core™ M / 5. nesil Intel® Core™ M / Intel Core M-5Y Mobile series | 26 Wh | ||
| 24,6 cm (9.68") | OLED | 2048 x 1536 بكسل | 32 GB | Android 6.0 | غير معروف | 24,6 cm (9.68") | 32 GB | 3 GB | MSM8976 / Snapdragon | 5870 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 بكسل | 32 GB | Android 6.0 | غير معروف | 20,3 cm (8") | 32 GB | 3 GB | Samsung Exynos | 4000 mAh | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 بكسل | 32 GB | Android 6.0 | غير معروف | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 3 GB | APQ8076 / Snapdragon | 5870 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | غير معروف | 7300 mAh / 13 Saat | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 512 GB | 8 GB | Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i5-6300 Mobil Serileri | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 ساعات | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | Windows 10 Pro | Intel | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 4 GB | Intel® Core™ i5 / 6. nesil Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i5-6300 Mobil Serileri | 4250 mAh / 46 Wh / 9, 6 ساعات | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 بكسل | 64 GB | Android 6.0 | غير معروف | 24,6 cm (9.7") | 64 GB | 4 GB | MT8176 / Mediatek | 22 Wh / 10 Saat | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 بكسل | 64 GB | Android 6.0 | غير معروف | 24,6 cm (9.7") | 64 GB | 4 GB | MT8176 / Mediatek | 22 Wh / 10 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 بكسل | 16 GB | Android 5.0 | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 2 GB | Z3560 / Intel Atom® | 15,2 Wh / 8 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | PLS | 1024 x 600 بكسل | غير معروف | Android 4.2 | غير معروف | 17,8 cm (7") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4000 mAh | ||
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 بكسل | 8 GB | غير معروف | غير معروف | 24,4 cm (9.6") | 8 GB | 1,5 GB | غير معروف | 5000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 6,0 / Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 6,0 / Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 6,0 / Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 6,0 / Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | PLS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 6,0 / Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 7870 / Samsung Exynos | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | غير معروف | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | غير معروف | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8163 / Mediatek | 18 Wh / 11 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 32 GB | Android 6.0 | Intel | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | Z3560 / Intel Atom® | 4890 mAh / 18,5 Wh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | Android 6.0 | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8163 / Mediatek | 18 Wh / 11 Saat |
DELL
DELL 7202 128 GB CAL0000W272M04ON1OJP 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
معالجM-5Y10c
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran11.6"
Samsung
Samsung SM-T819N 32 GB SM-T819NZWEATO 9.68 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
معالجMSM8976
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran9.68"
DELL
DELL 7202 256 GB CAL0000W272M08ON1OJP 11.6 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
معالجM-5Y71
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran11.6"
Samsung
Samsung SM-T819N 32 GB SM-T819NZKEATO 9.68 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجMSM8976
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran9.68"
Samsung
Samsung SM-T713N 32 GB SM-T713NZDE 8 inç 3 GB RAM Altın Tablet
معالجSamsung Exynos
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T813N 32 GB SM-T813NZDE 9.7 inç 3 GB RAM Altın Tablet
معالجAPQ8076
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran9.7"
Samsung
Samsung SM-T580 16 GB SM-T580NZKAPHE 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 Intel® Core™ i5 512 GB 33,8 cm (13.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13.3"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q736 Intel® Core™ i5 256 GB 33,8 cm (13.3") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah, Gümüş Tablet
معالجIntel® Core™ i5
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Z500M-1H012A 64 GB 90NP0272-M00280 9.7 inç 4 GB RAM Gri Tablet
معالجMT8176
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran9.7"
ASUS
ASUS Z500M-1J017A 64 GB 90NP0271-M00290 9.7 inç 4 GB RAM Gümüş Tablet
معالجMT8176
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran9.7"
ASUS
ASUS Z580C-1A030A 16 GB 90NP01M1-M02530 8 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
معالجZ3560
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab E SM-T560N 8 GB 24,4 cm (9.6") 1,5 GB 802.11g Siyah Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي1,5 GB
Ekran9.6"
Samsung
Samsung SM-T585N 16 GB SM-T585NZWAAUT 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
معالج7870
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A SM-T585N 4G Samsung Exynos LTE 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Mavi Tablet
معالجSamsung Exynos
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 10.1 16 GB SM-T585NZKAPRO inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالج7870
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T580N 16 GB SM-T580NZWAXAR 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
معالج7870
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-T580N 16 GB SM-T580NZKAXAR 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
معالج7870
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 10.1 16 GB SM-T580NZWAXEF/L inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 10.1 16 GB SM-T580NZKAXEF/L inç 2 GB RAM Siyah Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300M-6B032A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
معالجMT8163
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Z300CNL-6A031A 32 GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
معالجZ3560
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS ZD300M-6A017A 16 GB 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
معالجMT8163
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
®