استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المركبات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon R7 240 | 1 | 4 GB | غير معروف | غير معروف | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | أسود, رمادي | 194 g | 2013-12-04 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2011 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 139,7 cm (55") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | Samsung | غير معروف | فضي | غير معروف | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | غير معروف | فضي | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | غير معروف | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2013-12-03 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | Samsung | غير معروف | فضي | غير معروف | 2011 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | FirePro TM | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | Barco | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013-12-01 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 200 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 2 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 780 Ti | 1 | 3 GB | غير معروف | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | غير معروف | 2013-12-01 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
LG
LG
LG
Samsung
LG
®