استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
التلفزيون (TV)
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | عدد منافذ HDMI | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | حجم الشاشة | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 132,1 cm (52") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | غير معروف | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 139,7 cm (55") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | غير معروف | غير معروف | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | غير معروف | 4 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | غير معروف | غير معروف | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | 1 | غير معروف | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 4 | غير معروف | غير معروف | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | غير معروف | غير معروف | 106,7 cm (42") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | غير معروف | غير معروف | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 119,4 cm (47") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 500 cd/m² | 3 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 119,4 cm (47") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 500 cd/m² | 3 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 106,7 cm (42") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 500 cd/m² | 3 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 106,7 cm (42") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 500 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 500 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 بكسل | 2 | 1 | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 3 | غير معروف | غير معروف | 132,1 cm (52") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 500 cd/m² | 3 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 بكسل | 1 | 1 | غير معروف | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 Piksel / WSXGA+ | LCD / WSXGA+ | 6 W / 250 cd/m² | 1 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 بكسل | 3 | 1 | غير معروف | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 400 cd/m² | 3 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 بكسل | 1 | غير معروف | غير معروف | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 Piksel / WSXGA+ | LCD / WSXGA+ | 6 W / 300 cd/m² | 1 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 300 cd/m² | غير معروف |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
LG
Viewsonic
LG
LG
AOC
Haier
®