OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Počet ethernetových portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3060 | 1 | Neznámý | Neznámý | 12 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý | Neznámý | 2021 / 2021-05-22 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 153 mm | Stříbrný | 165 g | 2018 / 2018-06-08 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 pixelů | Neznámý | 64 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 75,7 mm | Modrý | 165 g | 2018 / 2018-06-08 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 pixelů | Neznámý | 64 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 75,7 mm | Stříbrný | 165 g | 2018 / 2018-06-08 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1440 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 75,3 mm | Šedý | 200 g | 2018 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3060 | 2 | Neznámý | Neznámý | 12 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Nerezová ocel | Neznámý | 2021 / 2021-05-22 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2160 x 1080 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.1.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 69,3 mm | Platina | 149 g | 2018 / 2018-06-06 | ||
| 109,22 cm / 109,2 cm (43") | Plazma | 852 x 480 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-24 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 2160 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 8.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 76 mm | Černý | 180 g | 2018 | ||
| 109,22 cm / 109,2 cm (43") | Plazma | 852 x 480 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1440 x 720 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 70,9 mm | Zlatá | 150 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1440 x 720 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 70,9 mm | Černý | 150 g | 2018 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3060 | 2 | Neznámý | Neznámý | 12 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2021 / 2021-05-22 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3070 | 1 | Neznámý | Neznámý | 8 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Šedý | 1,74 kg | 2021 / 2021-05-19 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3060 | 2 | Neznámý | Neznámý | 12 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Nerezová ocel | Neznámý | 2021 / 2021-05-22 | ||
| 15,2 cm (5.99") | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 32 GB / 3 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hisense | Bar | Černý | Neznámý | 2018 / 2018-06-05 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-23 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3080 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 12 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Šedý | 1,91 kg | 2021 / 2021-05-16 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 6.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MEDION | Bar / 72 mm | Kehribar, Zlatá | 145 g | 2018 / 2018-06-01 | ||
| 48 cm / 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-01-22 |
ASUS
ASUS
ASUS ZS620KL 6 GB ZS620KL-2A020EU 64 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor845
Ekran6.2"
ASUS
ASUS ZS620KL 6 GB ZS620KL-2H023EU 64 GB 6 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Procesor845
Ekran6.2"
Motorola
LG
LG Q6+ & HBS-920 4 GB Q6+ ICE PLATI B 64 GB 4 GB RAM Platin Akıllı Telefon
Procesor435
Ekran5.5"
Samsung
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS ZenFone Max ZB555KL 14 cm (5.5") Çift SIM 4G Micro-USB 4000 mAh Altın Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZenFone Max ZB555KL 14 cm (5.5") Çift SIM 4G Micro-USB 4000 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran5.5"
LG
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
MEDION
MEDION P5006 2 GB 30024232 32 GB 2 GB RAM Kehribar Akıllı Telefon
ProcesorMT6735V
Ekran5"
Philips
®