OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Formáty HDR | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-27 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 980 Ti | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 6 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý, Červený | Neznámý | 2015 / 2015-09-03 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-27 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2400 x 1080 pixelů | Neznámý | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 73,1 mm | Zelený | 174,9 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon R7 370 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2015 / 2015-09-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-27 | ||
| 152,4 cm / 152,4 cm (60") / 165,1 cm | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 980 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý, Červený | Neznámý | 2015 / 2015-09-03 | ||
| 61 cm (24") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | BenQ | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 950 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2015 / 2015-09-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | Neznámý | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Ano | Neznámý | Android 15 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 74,7 mm | Červený | 185 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 pixelů | Neznámý | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Ano | Neznámý | Android 15 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 74,7 mm | Fialová | 185 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 61 cm (24") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | BenQ | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| Neznámý | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | BenQ | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2011 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 960 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý | Neznámý | 2015 / 2015-09-01 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 950 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2015 / 2015-08-28 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 120 Hz | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 950 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý | Neznámý | 2015 / 2015-08-24 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý, Šedý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Haier | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 / 2011-05-26 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB / 8 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 15 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 76 mm | Oranžová | 190 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2011 |
LG
LG
LG
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0083RS 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor7s Gen 2
Ekran6.7"
LG
Samsung
Samsung
BenQ
Motorola
Motorola moto g86 5G PB7L0109RS 256 GB 8 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola moto g86 5G PB7L0090RS 256 GB 8 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Procesor7300
Ekran6.67"
BenQ
LG
Samsung
Haier
Motorola
Motorola moto g15 PB6E0066UA 512 GB 8 GB RAM Turuncu Akıllı Telefon
ProcesorHelio G81 Extreme
Ekran6.72"
Samsung
®