OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Podpora HDR | Operační systém | Formáty HDR | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8 cm (6.6") | AMOLED | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 78,6 mm | Šedý | 222 g | 2024 / 2024-08-07 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1200 x 2652 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 13 | Neznámý | Honor | Bar / 75,5 mm | Černý | 185 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17 cm (6.7") | P-OLED | 1080 x 2400 pixelů | 256 GB / 12 GB | Ano | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | Růžová | 174,9 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17,3 cm (6.8") | TFT-LCD | 2412 x 1080 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Android 13 | Neznámý | Honor | Bar / 76,5 mm | Černý | 199 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17 cm (6.7") | Neznámý | 1080 x 2400 pixelů | 256 GB / 12 GB | Ano | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | Açık Mavi | 174,9 g | 2024 / 2024-08-02 | ||
| 17 cm (6.7") | P-OLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Ano | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | Modrý | 174,9 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Motorola | Bar / 73,1 mm | Zelený | 173 g | 2024 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Motorola | Bar / 73,1 mm | Šedý | 173 g | 2024 | ||
| 16,5 cm (6.5") | P-OLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 13 | Neznámý | Motorola | Bar / 74,4 mm | Modrý | 166,8 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 76,1 mm | Fialová | 186 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 76,1 mm | Černý | 186 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 75,8 mm | Oranžová | 187 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 75,8 mm | Šedý | 187 g | 2024 / 2024-08-01 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 pixelů | 512 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 75,8 mm | Kehribar, Oranžová | 187 g | 2024 / 2024-07-29 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 pixelů | 512 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | OPPO | Bar / 75,8 mm | Šedý | 187 g | 2024 / 2024-07-29 | ||
| 19,3 cm (7.6") | Neznámý | 2160 x 1856 pixelů | 256 GB / 12 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Samsung | Kapaklı / 132,6 mm | Stříbrný | 239 g | 2024 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2412 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Honor | Bar / 74,5 mm | Modrý | 166 g | 2024 | ||
| 17,2 cm (6.78") | Neznámý | 1080 x 2460 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | TCL | Bar / 75,5 mm | Šedý | 196 g | 2024 / 2024-07-26 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 1080 x 2400 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 13 | Neznámý | Samsung | Bar / 77,8 mm | Černý | 195 g | 2024 / 2024-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 1080 x 2400 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Android 13 | Neznámý | Samsung | Bar / 77,8 mm | Stříbrný | 195 g | 2024 / 2024-07-25 | ||
| 16,7 cm (6.56") | TFT-LCD | 720 x 1612 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Honor | Bar / 75,3 mm | Černý | 192 g | 2024 / 2024-07-24 | ||
| 16,7 cm (6.56") | TFT-LCD | 720 x 1612 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Android 14 | Neznámý | Honor | Bar / 75,3 mm | Zelený | 192 g | 2024 / 2024-07-24 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Neznámý | 2340 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 70,6 mm | Černý | 167 g | 2024 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 1080 x 2340 pixelů | 128 GB / 8 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 76,5 mm | Grafit | 209 g | 2024 |
Samsung
Honor
Honor Magic6 Lite 5G 6936520832422 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor6 Gen 1
Ekran6.78"
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0031SE 256 GB 12 GB RAM 5G Pembe Akıllı Telefon
Procesor7s Gen 2
Ekran6.7"
Honor
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0032SE 256 GB 12 GB RAM 5G Açık Mavi Akıllı Telefon
Procesor7s Gen 2
Ekran6.7"
Motorola
Motorola edge 50 Fusion PB3T0067IT 256 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Procesor7s Gen 2
Ekran6.7"
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola Moto G84 5G PAYM0046SE 256 GB 8 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor695 5G
Ekran6.5"
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO Reno12 F 4G 110010234214KIT 256 GB 8 GB RAM Turuncu Akıllı Telefon
Procesor685
Ekran6.67"
OPPO
OPPO Reno12 F 4G 110010234213KIT 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesor685
Ekran6.67"
OPPO
OPPO Reno12 FS 4G 110010234349 512 GB 8 GB RAM Kehribar Akıllı Telefon
Procesor685
Ekran6.67"
OPPO
Samsung
Honor
TCL
TCL 50 NXTPAPER 5G TCL50NXTGRY 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesor6300
Ekran6.78"
Samsung
Samsung Galaxy A05s 8001625033772 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor680
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A05s 8056735026169 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Procesor680
Ekran6.7"
Honor
Honor
Samsung
Samsung
®