OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS 295 | Neznámý | 0,25 GB | Neznámý | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | 2011-06-08 | ||
| FirePro 2270 | Neznámý | 0,5 GB | Neznámý | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | 2011-06-08 | ||
| FirePro 2270 | Neznámý | 0,5 GB | Neznámý | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | 2011-06-08 | ||
| Quadro 400 | Neznámý | 0,5 GB | Neznámý | HP | Neznámý | Neznámý | 2011-06-08 | ||
| Neznámý | Neznámý | 0,5 GB | Neznámý | EIZO | Neznámý | Neznámý | 2011-06-07 | ||
| Radeon HD6570 | 1 | 1 GB | Neznámý | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 192 g | 2011-06-06 | ||
| GeForce GT 520 | 1 | 1 GB | Neznámý | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | Neznámý | ||
| GeForce GTX 580 | 1 | 1,5 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| GeForce GTX 570 | Neznámý | 1,25 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| GeForce GTX 580 | Neznámý | 1,5 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| Radeon HD6970 | 1 | 2 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| GeForce GTX 560 | Neznámý | 1 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | 705 g | 2011-06-04 | ||
| GeForce 210 | 1 | 1 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| Radeon HD6770 | 1 | 1 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| Radeon HD5970 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | ||
| Radeon HD5870 | 1 | 1 GB | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | ||
| Radeon HD4550 | 1 | 1 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| GeForce GTX 570 | 1 | 1,25 GB | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 128 x 280 x 40 mm | Neznámý | Neznámý | ||
| GeForce GT 240 | 1 | 1 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| GeForce GTX 470 | Neznámý | 1,25 GB | Neznámý | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| Radeon HD6950 | 1 | 2 GB | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | 2011-06-04 | ||
| GeForce GT 440 | 1 | 1 GB | NVIDIA | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 210 g | 2011-06-03 | ||
| GeForce GTX 580 | 1 | 1,5 GB | Neznámý | ASUS | Neznámý | Neznámý | 2011-06-03 |
®