OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | NEC | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2007 / 2007-02-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | NEC | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2007 | ||
| 23,4 cm (9.2") | LCD | 800 x 600 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hannspree | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2007 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 pixelů | 8 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 59 mm | Černý | 107 g | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2007 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GT 630 | 1 | Neznámý | Neznámý | 2 GB | NVIDIA | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Neznámý | Neznámý | 2012-05-16 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hannspree | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 / 2007-02-19 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 pixelů | 8 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 54 mm | Černý, Bílý | 110 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hannspree | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 / 2007-02-19 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 800 x 480 pixelů | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 67,4 mm | Černý | 150 g | 2012 / 2012-04-18 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | JVC | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 pixelů | 8 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 54 mm | Černý | 110 g | 2012 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GT 620 | 1 | Neznámý | Neznámý | 1 GB | NVIDIA | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Neznámý | Neznámý | 2012-05-16 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 / 2007-02-19 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2007 / 2007-02-19 | ||
| 10,9 cm (4.3") | AMOLED | 540 x 960 pixelů | 16 GB | Neznámý | 1 | Android 4.0 | 1 | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 68,9 mm | Černý | 145 g | 2012 / 2012-04-14 | ||
| 10,9 cm (4.3") | AMOLED | 540 x 960 pixelů | 16 GB | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 68,9 mm | Černý | 145 g | 2012 / 2012-04-15 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 pixelů | 3 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 57,9 mm | Černý | 97 g | 2012 / 2012-04-08 |
NEC
NEC
Hannspree
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Hannspree
Sony
Hannspree
Samsung
LG
JVC
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola
Samsung
®