PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 630 | Unbekannt | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | ASUS | 173 mm | Schwarz | 9 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Linux Linpus | NVIDIA® GeForce® 820M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 346 mm | Schwarz | 1,21 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | 750 GB | Unbekannt | Windows 7 Home Premium | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 381 mm | Schwarz, Silber | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | 128 GB | 1 | Windows 7 Professional | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 375 mm | Silber | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 384,3 mm | Schwarz | 1,29 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 6 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 6 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 6 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Unbekannt | 2560 x 1440 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 3 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | Schwarz | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 3 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | Schwarz | 1,26 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 128 GB | Unbekannt | Windows 8.1 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | MSI | Dönüştürülebilir (Parça Kaymalı) / 302,6 mm | Schwarz, Silber | 1,26 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Windows 7 Professional | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics P4000 | Intel / Intel® HD Graphics | Fujitsu | 186 x 481 x 430 mm / 186 mm | Unbekannt | 16 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 339 mm | Schwarz, Silber | 2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Schwarz | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 3 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Schwarz | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 3840 x 2160 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 3 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Schwarz | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 940M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 940M | Ja | 2 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 383 mm | Schwarz | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ja | 3 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 383 mm | Schwarz, Rot | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 950M | Ja | 4 GB | Ja | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Grau, Edelstahl | 1,2 kg |
ASUS
ASUS CM 6870-IT010S Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProzessorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Speicher1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 630
DELL
DELL Inspiron 3443 (W561031TH) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5500U
RAM4 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung RC NP-RC512 (NP-RC512-AO1PH) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-2670QM
RAM6 GB
Speicher750 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP ProBook 450 G2 (P5S04ET#ABU) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-5200U
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran15.6"
HP
GIGABYTE
GIGABYTE P37WV4-BW1T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P35XV4-BW1T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P37XV4-BW3T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,25 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P37XV4-BW2T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P37WV4-BW2T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,25 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P35XV4-BW2T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P35WV4-BW2T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P34WV4-BW3K1T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran14"
GIGABYTE
GIGABYTE P34WV4-BW1T Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran14"
MSI
MSI S Series S20 4M(Slider 2)-040JP (S204MSLIDER2-040JP) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProzessorIntel® Celeron® 2957U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS W520power (W5200W0001IT) çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProzessorIntel® Xeon® E3 V2 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4000
HP
HP EliteBook 840 G2 Advanced Touch (P4S99ES#UUZ) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-5500U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GS70 2QC(Stealth)-001JP (GS702QC-001JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro)-079JP (GS70-2QE-079JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Speicher1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro 4K (GS60-2QE-4K-234JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GP70 2QE(Leopard)-492JP (GP702QE-492JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-4210H
RAM8 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GP60 2QE(Leopard)-841JP (GP602QE-841JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i5 i5-4210H
RAM8 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GE62 2QF(Apache Pro)-068JP (GE622QF4K-068JP) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Speicher1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JX-DS71-CA (N551JX-DS71CA) Laptop
ProzessorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM12 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
®