PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Netzwerkkarten
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 52 mm | Unbekannt | 7 g | 2025-03-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Clementoni | 171 x 258 x 51 mm / 230 mm | Schwarz | 800 g | 2025 / 2025-03-19 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | BS Toys | Unbekannt | Unbekannt | 60 g | 2025 / 2025-12-23 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nathan | 140 mm | Çok renkli | 1,06 kg | 2025 / 2025-06-07 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 500 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | 1 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | TERRA | 17 mm | Silber, Schwarz | 3,9 kg | 2025 / 2025-02-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 52 mm | Unbekannt | 7 g | 2024-08-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 52 mm | Unbekannt | 7 g | 2024-08-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ugreen | 60 mm | Schwarz | 18 g | 2024 / 2024-07-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Cellularline | 2,02 mm | Transparan | 30 g | 2024 / 2024-07-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | PanzerGlass | 78 mm | Transparan | 31 g | 2024 / 2024-04-20 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | PanzerGlass | 80 mm | Transparan | 32 g | 2024 / 2024-07-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 42 mm | Schwarz | 7 g | 2023-09-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Trust / Clementoni | Unbekannt | Schwarz | 204 g | 2023 / 2011-07-02 | ||
| 15,5 cm (6.1") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Cellularline | 76 mm | Transparan | 87 g | 2023 / 2023-09-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 30 mm | Unbekannt | 6,2 g | 2022-06-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 180 mm | Schwarz | 20 g | 2022-05-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 180 mm | Schwarz | 20 g | 2023-02-01 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-09-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-05-23 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 172 mm | Schwarz | 21 g | 2022-05-13 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 172 mm | Unbekannt | 21 g | 2022-04-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 172 mm | Schwarz | 21 g | 2022-02-06 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | 180 mm | Schwarz | 20 g | 2022-02-06 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-01-10 |
TERRA
Conceptronic TERRA 1000016 23.8 inç FHD i3-1315U 8 GB RAM 500 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Prozessori3-1315U
RAM8 GB
Speicher500 GB SSD
Ekran23.8"
ICY BOX
Zyxel
Zyxel
ICY BOX
HP
HP
®