PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Speicherkapazität | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | LG | 165,1 x 231,1 x 162,5 mm | Schwarz, Weiß | 4,2 kg | 2009-11-12 | ||
| 600 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 175 mm | Schwarz | 25,3 kg | Unbekannt | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 600 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 175 mm | Schwarz | 25,3 kg | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Unbekannt | 3,65 kg | 2010-01-16 | ||
| Unbekannt | Linux | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 180 x 235 x 177 mm | Unbekannt | 3,29 kg | 2009-11-12 | ||
| 480 GB | Nein | 2 | 2 | Nein | Nicht verfügbar | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-05-04 | ||
| 2 TB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2022-04-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Buffalo | 86 x 204 x 127 mm | Unbekannt | 2,3 kg | 2009-11-24 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-04-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 2 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Unbekannt | 2 kg | 2009-11-12 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | 102 x 216 x 150 mm | Unbekannt | 1,74 kg | 2010-01-15 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | 142 x 101 x 222 mm | Unbekannt | 2,07 kg | 2010-01-02 | ||
| 2 TB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-04-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | 142 x 101 x 222 mm | Unbekannt | 2,07 kg | 2010-01-02 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | 142 x 101 x 222 mm | Unbekannt | 2,07 kg | 2010-01-02 | ||
| 960 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 175 mm | Schwarz | 25,3 kg | 2022-04-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | 142 x 101 x 222 mm | Unbekannt | 2,07 kg | 2010-01-02 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 480 GB | Nein | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | 28,6 kg | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | NAS / 101 mm | Silber | 2,07 kg | 2009-11-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | NETGEAR | 142 x 101 x 222 mm | Unbekannt | 2,07 kg | 2010-01-02 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2022-04-25 |
DELL
DELL PowerEdge T350+634-BYKR+634-BYLB sunucu 600 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
ProzessorIntel Xeon E
RAM16 GB
Speicher600 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Essentials
ProzessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Speicher480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T350+634-BSFX+623-BBCU sunucu 600 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2019 Standard
ProzessorIntel Xeon E
RAM16 GB
Speicher600 GB SSD
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R7515 MY077 Server
Prozessor7302P
RAM16 GB
Speicher480 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
DELL PowerEdge R250 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2314 2,8 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Essentials
ProzessorIntel Xeon E
RAM8 GB
Speicher2 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYLI 6PX6M+634-BYLI Server
Prozessor4309Y
RAM16 GB
Speicher480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R650xs+634-BYKR RD8NP+634-BYKR Server
Prozessor4314
RAM32 GB
Speicher480 GB SSD
QNAP
QNAP
NETGEAR
DELL
NETGEAR
NETGEAR
DELL
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R450+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Standard
ProzessorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Speicher480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProzessorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Speicher480 GB SSD
NETGEAR
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYKR+634-BYKP 6PX6M+634-BYKR+634-BYKP Server
Prozessor4309Y
RAM16 GB
Speicher480 GB SSD
®