PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-22 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | 32 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 75,8 mm | Silber | 153 g | 2018 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 5500 XT | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | Unbekannt | 2019 / 2019-12-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 5.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Bar / 77,5 mm | Schwarz | 202 g | 2018 / 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 5500 XT | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | Unbekannt | 2019 / 2019-12-13 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 6.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Bar / 149,5 mm | Grau | 148 g | 2018 / 2018-01-24 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 139,7 cm (55") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | 660 x 180 x 480 mm | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-20 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1650 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | MSI | Unbekannt | Unbekannt | 375 g | 2019 / 2019-12-11 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 72,3 mm | Schwarz | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 72,3 mm | Blau, Silber | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 116,8 cm (46") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | Unbekannt | 2019 / 2019-12-07 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 72,3 mm | Gold | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Schwarz | 540 g | 2019 / 2019-12-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 5500 XT | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | MSI | Unbekannt | Schwarz, Metalik | 686 g | 2019 / 2019-12-11 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-06-20 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 Pixel | Unbekannt | 64 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 75,7 mm | Grau | 191 g | 2018 / 2018-01-20 |
Samsung
LG
Samsung
Samsung Galaxy S6 edge+ SM-G928F 14,5 cm (5.7") Tek SIM 4G Micro-USB 4 GB 32 GB 3000 mAh Gümüş Akıllı Telefon
ProzessorSamsung Exynos
Ekran5.7"
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
Sony
LG
®