PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Smartphones
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | HDR-Unterstützung | Betriebssystem | HDR-Formate | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Kamera | Batarya | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 Pixel | 128 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2400 x 2400 Pixel | 128 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | Unbekannt | Unbekannt | 2 MP / 16 MP / 8000 x 6000 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | Unbekannt | Unbekannt | 2 MP / 16 MP / 8000 x 6000 Piksel | 4800 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | AMOLED | 2400 x 1080 Pixel | 128 GB / 8 GB | Ja | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 50 MP / 32 MP | 4020 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | Unbekannt | Unbekannt | 2 MP / 16 MP / 8000 x 6000 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 9216 x 6912 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 9216 x 6912 Piksel | 4800 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | Unbekannt | 720 x 1600 Pixel | 64 GB / 2 GB | Ja | Android 11 Go Edition | Unbekannt | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 2 GB | 1/3" / 5 MP / 13 MP | 4000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | Unbekannt | 720 x 1600 Pixel | 64 GB / 2 GB | Ja | Android 11 Go Edition | Unbekannt | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 2 GB | 1/3" / 5 MP / 13 MP | 4000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2520 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 15,2 cm (6") | 128 GB | 6 GB | 1/2.8" / 8 MP / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2520 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 15,2 cm (6") | 128 GB | 6 GB | 1/2.8" / 8 MP / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2520 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 15,2 cm (6") | 128 GB | 6 GB | 1/2.8" / 8 MP / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 3840 x 1644 Pixel | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 16,5 cm (6.5") | 256 GB | 12 GB | 1/1.7" / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 3840 x 1644 Pixel | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 16,5 cm (6.5") | 256 GB | 12 GB | 1/1.7" / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2520 x 1080 Pixel | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 15,2 cm (6") | 128 GB | 6 GB | 1/2.8" / 8 MP / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 3840 x 1644 Pixel | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 16,5 cm (6.5") | 256 GB | 12 GB | 1/1.7" / 12 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 Pixel | 128 GB / 6 GB | Ja | Android 11 | Unbekannt | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 64 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 3 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | TFT | 1080 x 2408 Pixel | 128 GB / 4 GB | Unbekannt | Android 11 | Unbekannt | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | OLED | 1312 x 2848 Pixel | 256 GB / 8 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | 256 GB | 8 GB | 50 MP / 4096 x 3072 Piksel / 9216 x 6912 Piksel | 4500 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | OLED | 1312 x 2848 Pixel | 256 GB / 8 GB | Unbekannt | Android 12 | Unbekannt | 17,3 cm (6.81") | 256 GB | 8 GB | 50 MP / 4096 x 3072 Piksel / 9216 x 6912 Piksel | 4500 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2400 Pixel | 128 GB / 4 GB | Ja | Android 12 | Unbekannt | 17 cm (6.7") | 128 GB | 4 GB | 1/2.76" / 2 MP / 13 MP / 50 MP | 5010 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 Pixel | 128 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 32 MP / 108 MP | 5000 mAh |
Samsung
Samsung Galaxy SM-M236BZGGEUB 128 GB 4 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Prozessor750G
Ekran6.6"
Samsung
Honor
Honor
Motorola
Motorola edge 30 PAUC0004PL 128 GB 8 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
Prozessor778G Plus
Ekran6.5"
Honor
Honor
Honor
Honor Magic4 Lite 4G 5109AFQA 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Prozessor680
Ekran6.81"
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung Galaxy A52s 5G 781001 128 GB 6 GB RAM Nane rengi Akıllı Telefon
Prozessor778G
Ekran6.5"
Samsung
Samsung WH3G A12 32 GAA1OU7042 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMT6765
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A226B GALA22BUN03GRIS-MGF 128 GB 4 GB RAM 5G Akıllı Telefon
ProzessorDimensity 700
Ekran6.6"
Honor
Honor Magic Series Magic4 Pro 5109AFDM 256 GB 8 GB RAM 5G Cam Göbeği Akıllı Telefon
Prozessor8 Gen 1
Ekran6.81"
Honor
Honor Magic Series Magic4 Pro 5G 5109AFDD 256 GB 8 GB RAM Cam Göbeği Akıllı Telefon
Prozessor8 Gen 1
Ekran6.81"
TCL
®