PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2060 | 1 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | Unbekannt | 2020 / 2020-03-05 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 8.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 70 mm | Silber | 171 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1280 x 720 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 7.1.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 78 mm | Schwarz | 178 g | 2018 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2070 SUPER | 1 | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | 1,52 kg | 2020 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 5700 | 1 | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | Unbekannt | 2020 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 70 mm | Schwarz | 171 g | 2018 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2020 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2060 | 2 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz, Rot | Unbekannt | 2020 / 2020-02-28 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1280 x 720 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 7.1.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 78 mm | Gold | 178 g | 2018 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 5700 XT | 1 | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | Unbekannt | 2020 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon RX 570 | 1 | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Rot | Unbekannt | 2020 / 2020-02-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1660 Ti | 2 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2020 / 2020-02-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1660 Ti | 1 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Weiß | 668 g | 2020 / 2020-02-28 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 Pixel | 32 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 75,8 mm | Schwarz, Pembe Altın Rengi | 163 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 75,8 mm | Gold, Weiß | 163 g | 2018 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Silber | 981 g | 2020 / 2020-02-28 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 75,8 mm | Schwarz, Gold | 163 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 75,8 mm | Grau | 163 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 Pixel | 32 GB / 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 75,8 mm | Gold, Weiß | 163 g | 2018 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1660 Ti | 1 | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Weiß | 669 g | 2020 / 2020-02-28 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 3 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2012 / 2012-07-11 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2060 | 1 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Silber | 725 g | 2020 / 2020-02-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 2060 | 1 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Weiß | Unbekannt | 2020 / 2020-02-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 1660 Ti | 1 | Unbekannt | 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Weiß | 669 g | 2020 / 2020-02-28 |
Sony
Sony
Sony Xperia L2 14 cm (5.5") Android 7.1.1 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMT6737M
Ekran5.5"
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Siyah Akıllı Telefon
Prozessor630
Ekran5.2"
Sony
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Samsung
®