PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-28 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 Pixel | Unbekannt | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 76,9 mm | Schwarz | 161 g | 2014 / 2014-01-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | 1 | Android 4.4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 69,2 mm | Schwarz | 130 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62,4 mm | Schwarz | 120 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62,4 mm | Weiß | 120 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62,4 mm | Lila | 120 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62,4 mm | Weiß | 120 g | 2014 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-11-18 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62,4 mm | Schwarz | 120 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2009 / 2009-07-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | NVS 290 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 0,25 GB | Unbekannt | Unbekannt | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-24 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-24 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 650 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2012-11-15 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-19 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-19 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 8 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 75,3 mm | Weiß | 166 g | 2014 / 2014-01-12 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-19 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-07-19 |
LG
LG
LG
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia E1 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.3 0,5 GB 4 GB Mor Akıllı Telefon
ProzessorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony Xperia E1 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.3 0,5 GB 4 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8210
Ekran4"
LG
Sony
Sony Xperia E1 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.3 0,5 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8210
Ekran4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
LG
Sharp
Sharp
Samsung
Sharp
Sharp
®