PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Pixel | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 59,3 mm | Weiß | 120 g | 2013 / 2013-11-07 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Pixel | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 59,3 mm | Schwarz | 120 g | 2013 / 2013-11-07 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Pixel | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 63 mm | Blau | 120 g | 2013 / 2013-11-07 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Haier | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Haier | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Haier | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 650 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | MSI | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2012-11-01 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-26 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-26 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,6 mm | Schwarz | 119,8 g | 2013 / 2013-11-06 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-25 | ||
| 10,8 cm (4.27") | OLED | 540 x 960 Pixel | Unbekannt | 1,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,3 mm | Orange | 107 g | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-25 | ||
| 147,3 cm (58") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-25 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 480 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 57,5 mm | Schwarz, Silber | 130 g | 2013 | ||
| 12,6 cm (4.95") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 69,1 mm | Schwarz | 129 g | 2013 / 2013-11-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 670 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Bar / 143,5 mm | Schwarz | 145 g | 2013 / 2013-11-03 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 73,9 mm | Lila | 169 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-23 |
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Haier
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS A86-1A044GER 2 GB 90AT0041-M00050 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Prozessor800
Ekran5"
LG
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM 4G Micro-USB 2 GB 3000 mAh Mor Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8974
Ekran5"
Samsung
®