PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marke | Boyut / Tip | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD6870 | 1 | 1 GB | MSI | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Radeon HD6870 | Unbekannt | 2 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 517 g | 2011-07-27 | ||
| Radeon HD5450 | 1 | 0,5 GB | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 169 g | 2011-07-27 | ||
| Quadro 2000 | Unbekannt | 1 GB | DELL | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Quadro 400 | Unbekannt | 0,5 GB | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-20 | ||
| GeForce GTX 570 | Unbekannt | 1,25 GB | MSI | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-18 | ||
| FirePro V3800 | Unbekannt | 0,5 GB | Barco | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-16 | ||
| FirePro V5800 | Unbekannt | 1 GB | Barco | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-12 | ||
| Radeon HD4850 | 1 | 1 GB | MSI | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-12 | ||
| Radeon HD6770 | 1 | 1 GB | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 387 g | 2011-07-12 | ||
| Radeon HD6670 | 1 | 1 GB | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 318 g | 2011-07-12 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 2 GB | MSI | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-12 | ||
| NVS 300 | Unbekannt | 0,5 GB | Fujitsu | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-12 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-08 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-08 | ||
| Radeon HD6670 | 1 | 1 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | 2011-07-07 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 2 GB | MSI | Unbekannt | Unbekannt | 2011-07-07 | ||
| Radeon HD6970 | 1 | 2 GB | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| Radeon HD6770 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| Radeon HD6670 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| Radeon HD6450 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| Radeon HD5450 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| GeForce GTX 560 | Unbekannt | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | 2011-07-06 | ||
| GeForce GTS 450 | Unbekannt | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | 2011-07-06 |
®