PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | HDR-Formate | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hoover | 598 mm | Unbekannt | 45 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Schwarz | 1,6 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 1,99 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 1,99 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Servis yönetimi | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Servis yönetimi | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | LED | 384 x 216 Pixel | 3840 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Dahua Technology | 600 mm | Unbekannt | 4 kg | ||
| Unbekannt | LED | 384 x 216 Pixel | 3840 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Dahua Technology | 600 mm | Unbekannt | 4 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 1,99 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Grau | 1,99 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Klevv | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Ja | 4 | WebOS 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | ||
| 106,7 cm (42") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Ja | 4 | WebOS 26 / WebOS | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Ja | 4 | WebOS 26 / WebOS | 1 | Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Vertiv | Raf çerçevesi / 610 mm | Weiß | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Vertiv | Raf çerçevesi / 610 mm | Schwarz | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Vertiv | Raf çerçevesi / 610 mm | Schwarz | Unbekannt |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Dahua Technology
Dahua Technology
Lenovo
Lenovo
LG
LG
LG
®