PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Schwarz | 5,6 kg | 2026-10-27 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMSA PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DNEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMUM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMPS PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMPM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMKT PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMGR PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMGP PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMFM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMEX PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMEW PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMEM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DMAX PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLUM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLSA PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLPM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLGR PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLGP PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLFM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLEX PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLAX PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLEM PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DLEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori7-14700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
®