PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | HDR-Formate | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 1 | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 / 2011-06-17 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 240 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 / 2011-06-17 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 240 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 / 2011-06-17 | ||
| 17,7 cm (6.96") | P-OLED | 2992 x 1224 Pixel | Unbekannt | 1 TB / 16 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 15 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Döndür / 74 mm | Tahta | 199 g | 2025 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | NVS 310 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Schwarz, Grün | Unbekannt | 2016 / 2016-04-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Quadro K420 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Schwarz, Grün | Unbekannt | 2016 / 2016-04-07 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 950 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2016 / 2016-04-07 | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Fold / 128,2 mm | Schwarz, Bronze | 282 g | 2025 / 2025-09-29 | ||
| 152,4 cm (60") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 240 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Fold / 128,2 mm | Schwarz, Blau | 282 g | 2025 / 2025-09-29 | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Fold / 128,2 mm | Blau, Bronze | 282 g | 2025 / 2025-09-29 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 240 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD 5450 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2016 / 2016-04-03 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 / 2011-06-17 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GT 710 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Blau, Silber, Weiß | Unbekannt | 2016 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD 5450 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz, Rot | Unbekannt | 2016 / 2016-04-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GT 710 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2016 / 2016-04-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Quadro M4000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | HP | Unbekannt | Unbekannt | 470 g | 2016 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon R7 250 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2016 / 2016-03-26 | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Fold / 159,2 mm | Bronze | 282 g | 2025 / 2025-09-29 | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 10 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Fold / 128,2 mm | Schwarz, Silber | 282 g | 2025 / 2025-09-29 |
LG
LG
LG
LG
Motorola
Sony
Samsung
Samsung Galaxy SM-F916BRKAPHE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prozessor865+ 5G
Ekran7.6"
Sony
Samsung
Samsung Galaxy SM-F916BBKAPHE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prozessor865+ 5G
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F916BBNAPHE 256 GB 12 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Prozessor865+ 5G
Ekran7.6"
Sony
Sony
LG
Samsung
Samsung Galaxy SM-F916BSKAPHE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prozessor865+ 5G
Ekran7.6"
®