PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Fritteusen
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulinex | Unbekannt | Edelstahl | 2,6 kg | 2020-03-24 | ||
| Moulinex | Unbekannt | Weiß | 2,4 kg | 2020-03-24 | ||
| Tefal | 317 mm | Weiß | 4,1 kg | 2020-03-22 | ||
| Tefal | 278 mm | Schwarz, Edelstahl | Unbekannt | 2020-03-04 | ||
| Philips | 243 mm | Weiß | 11,7 kg | 2020-02-08 | ||
| Tefal | Unbekannt | Rot | Unbekannt | 2020-02-03 | ||
| Tefal | 303 mm | Schwarz | 4,08 kg | 2020-02-03 | ||
| Tefal | 280 mm | Schwarz, Edelstahl | 2,2 kg | 2020-02-03 | ||
| Philips | 433 mm | Schwarz, Silber | 7,93 kg | 2020-01-25 | ||
| Moulinex | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2020-01-21 | ||
| Tefal | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2020-01-09 | ||
| Philips | 315 mm | Schwarz | 7 kg | 2020-01-05 | ||
| Philips | 321,6 mm | Schwarz | 7,9 kg | 2020-01-05 | ||
| Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2020-01-05 | ||
| Philips | 266 mm | Weiß | 5,5 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | 266 mm | Schwarz | 5,5 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | 315 mm | Schwarz | 7 kg | 2020-01-03 | ||
| Philips | 430,1 mm | Schwarz, Kupfer | 7,99 kg | 2020-01-03 | ||
| De’Longhi | 290 mm | Schwarz | 5,1 kg | 2019-12-16 | ||
| Philips | 315 mm | Schwarz | 7 kg | 2019-12-10 | ||
| Philips | 315 mm | Schwarz | 7 kg | 2019-12-10 | ||
| Philips | 315 mm | Grau | 7 kg | 2019-12-10 | ||
| Philips | 266 mm | Schwarz | 5,3 kg | 2019-12-10 | ||
| Tefal | Unbekannt | Schwarz, Edelstahl | Unbekannt | 2019-10-09 |
Moulinex
®