PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Laptop & Notebook
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Prozessor | Unterstützte Prozessorfrequenz | Speicherkapazität | Interner Speichertyp | Gesamtspeicherkapazität | Speichermedium | Modell der dedizierten Grafikkarte | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung | Panel-Technologie | Bildschirmhelligkeit | Batteriekapazität | Gewicht | Anzahl Thunderbolt 4 Anschlüsse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 2560 x 1600 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 355 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 2560 x 1600 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 355 | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 332 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 332 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 325 | 4,5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 325 | 4,5 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 356H | 4,7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Nicht verfügbar | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 Pixel | IPS | 400 cd/m² | 64 Wh | 1,65 kg | 2 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E9KR
Prozessor355
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E7PH
Prozessor355
RAM24 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E8KR
Prozessor356H
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E6PH
Prozessor355
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E5PH
Prozessor332
RAM24 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E4PH
Prozessor332
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E3PH
Prozessor325
RAM24 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E2PH
Prozessor325
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1ZA
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1UE
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1PE
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1GQ
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1GR
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1GP
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1FE
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1EQ
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1ED
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E1AD
Prozessor356H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0ZA
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0YA
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0VU
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0UE
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0UK
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC 21YC00E0TX
Prozessor322
RAM24 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
®