PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Monitore
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | HDR-Formate | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Bildschirmgröße | Auflösung | Bildwiederholrate | Reaktionszeit | Panel / Kontrast | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / 2K Ultra HD | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 320 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 113 cm (44.5") | LED / VA | 5120 x 1440 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 | Unbekannt | 113 cm (44.5") | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 170 Hz | 450 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 1 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 Pixel | Ja | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 250 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 170 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 | Unbekannt | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 450 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / Fast IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 200 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
Lenovo
Acer
Acer
Acer
GIGABYTE
GIGABYTE
Lenovo
Lenovo
®