PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Monitore
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | HDR-Formate | Bildschirmgröße | Auflösung | Bildwiederholrate | Reaktionszeit | Panel / Kontrast | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | Fast IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | OLED | 5120 x 1440 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 275 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Tizen | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 175 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | OLED | 5120 x 1440 Pixel | Ja | 1 | Tizen | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 124,5 cm (49") / 124 cm | 5120 x 1440 Piksel / Dual QHD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1000000:1 / 178° | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 87 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 87 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Nein | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 100,8 cm (39.7") | LED / IPS | 5120 x 2160 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 100,8 cm (39.7") | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 61 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 61 cm / 61,2 cm (24.1") | LED / IPS | 2560 x 1600 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 61,2 cm (24.1") / 61 cm | 2560 x 1600 Piksel / WQXGA | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° |
Philips
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
Lenovo
BenQ
BenQ
®