PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Monitore
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | HDR-Formate | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Bildschirmgröße | Auflösung | Bildwiederholrate | Reaktionszeit | Panel / Kontrast | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm (31.5") | SS-IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | DisplayHDR 400 | Unbekannt | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 30000000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 650 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 81,3 cm (32") | VA | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | 81,3 cm (32") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / TFT | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 170 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 5120 x 2880 Pixel | Ja | Unbekannt | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 5120 x 2880 Piksel / 5K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 600 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 58,4 cm (23") / 58,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm / 55,9 cm (22") | LED / TFT | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 55,9 cm (22") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 176° | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 58,4 cm (23") / 58,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 176° | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 58,4 cm (23") / 58,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 176° | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 58,4 cm (23") / 58,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | High Dynamic Range (HDR) 400 | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 0,4 ms | 0,4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | High Dynamic Range (HDR) 400 | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 8 ms | 8 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° |
GIGABYTE
Lenovo
TERRA
Samsung
Samsung
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
iiyama
®