PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Monitore
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | HDR-Formate | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Bildschirmgröße | Auflösung | Bildwiederholrate | Reaktionszeit | Panel / Kontrast | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Pixel | 260 Hz / 4 ms | 4 ms | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Pixel | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") | Unbekannt | 420 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 61,2 cm / 61,2 cm (24.1") | TN | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 | Unbekannt | Unbekannt | 61,2 cm (24.1") / 61,2 cm | 1920 x 1080 Pixel | 610 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms | 1000:1 / 176° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | Unbekannt | 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | VA | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Pixel | 165 Hz / 4 ms | 4 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Pixel | 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 4 ms | 4 ms / 200 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,47 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,47 cm | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 350 cd/m² | 1500:1 | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Pixel | 120 Hz / 4 ms | 4 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 Pixel | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Pixel | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / Fast IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 0,5 ms | 0,5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS Black | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 450 cd/m² | 2700:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / TFT | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") / 68,6 cm (27") | LED / OLED | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm / 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 500 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 1000 cd/m² | 150000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 300 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 43,9 cm (17.3") | LCD / IPS | 3840 x 2160 Pixel | Ja | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 43,9 cm (17.3") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 6 ms | 6 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 67,3 cm / 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | Ja | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unbekannt | Unbekannt | 67,3 cm (26.5") / 67,3 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 1000 cd/m² | 150000:1 / 178° |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
Philips
AOC
AOC
Acer
HP
Acer
AOC
AOC
Verbatim
AOC
®