PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
NAS
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Prozessor | RAM-Kapazität | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 400 | N3060 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-4TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-8TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-32TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-32TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-4TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-24TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-16TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-16TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-12TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 4 GB TS-451A-4G-12TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-8TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-8TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-4TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-4TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-32TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-24TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-16TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-16TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-12TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-451A 2 GB TS-451A-2G-12TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-251A 4 GB TS-251A-4G-8TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-251A 4 GB TS-251A-4G-6TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-251A 4 GB TS-251A-4G-4TB-SEA NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
QNAP
QNAP TS-251A 4 GB TS-251A-4G-2TB-RED NAS
ProzessorN3060
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 400
®