PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Büro
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4 cm (9.6") | LCD | 800 x 600 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hannspree | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2007 / 2007-06-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2007 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Pixel | 2,9 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 57 mm | Blau | 99,4 g | 2012 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Pixel | 2,9 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 57 mm | Rot | 99,4 g | 2012 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD7870 | 1 | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | 277 x 120 x 40,5 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2014 / 2012-06-08 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2007 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Pixel | 2,9 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 57 mm | Weiß | 99,4 g | 2012 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 Pixel | 2,9 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 57 mm | Schwarz | 99,4 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2007 / 2007-06-14 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 Pixel | 8 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 60,3 mm | Schwarz | 110 g | 2012 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-06-09 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-06-09 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2007 | ||
| 10,9 cm (4.3") | AMOLED | 960 x 540 Pixel | 16 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Bar / 65,4 mm | Schwarz | 129 g | 2012 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GT 620 | 1 | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | NVIDIA | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-06-08 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2007 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Pixel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0.4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 59,3 mm | Weiß | 120 g | 2012 / 2012-08-11 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Pixel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0.4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 59,3 mm | Schwarz | 120 g | 2012 / 2012-08-11 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 Pixel | 128 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Sürgü / 52 mm | Schwarz, Weiß | 120 g | 2012 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD7950 | 1 | Unbekannt | 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-06-08 |
Hannspree
JVC
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Android 4.0 3G Micro-USB A 0,5 GB 2,9 GB 1500 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225
Ekran3.2"
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Android 4.0 3G Micro-USB A 0,5 GB 2,9 GB 1500 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225
Ekran3.2"
JVC
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Android 4.0 3G Micro-USB A 0,5 GB 2,9 GB 1500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225
Ekran3.2"
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Android 4.0 3G Micro-USB A 0,5 GB 2,9 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225
Ekran3.2"
JVC
Sony
LG
Sharp
Sharp
LG
Sony
ASUS
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia X10 Mini Pro 6,48 cm (2.55") 3G 970 mAh Siyah, Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7227
Ekran2.55"
®