PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Büro
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 11,9 cm (4.7") | LCD | 1280 x 720 Pixel | 16 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 68,1 mm | Schwarz | 134 g | 2012 / 2012-07-07 | ||
| 8,89 cm (3.5") | Unbekannt | 320 x 480 Pixel | 3 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,5 mm | Weiß | 122 g | 2012 / 2012-07-07 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Pixel | 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 59,3 mm | Weiß | 112 g | 2012 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GT 630 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-06-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Pixel | 8 GB / 0,75 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 63 mm | Weiß | 120 g | 2012 / 2012-07-04 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 Pixel | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 62,3 mm | Schwarz | 118,5 g | 2012 / 2012-07-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-08 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 59,4 mm | Weiß | 110 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 59,4 mm | Schwarz | 110 g | 2012 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-04-08 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 150 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.2 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 60 mm | Weiß | 113 g | 2012 / 2012-07-02 |
Philips
Philips
Philips
Philips
LG
Samsung
Samsung GT-S6802 5 GB GT-S6802CWAPHE 3 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorBroadcom
Ekran3.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Sony
Sony
LG
Sharp
Samsung
®