PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Verpackung
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | Schwarz | 1,71 kg | 2026-10-30 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078UK
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078UE
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078TX
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078SC
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078SP
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078RI
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078PG
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078RA
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078PE
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078PB
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MZ
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MX
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MS
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MN
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078ML
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MH
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MD
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078MB
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078IX
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078IW
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078IV
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078IU
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078HV
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (AMD) 21ST0078GX
Prozessor249
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
®