PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Fernseher (TV)
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | HDR-Formate | Bildschirmgröße | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Google TV | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 500 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | Unbekannt | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | Kristal | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | Kristal | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | Unbekannt | ||
| 177,8 cm (70") | Kristal | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 177,8 cm (70") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | Unbekannt | ||
| 127 cm (50") | Kristal | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 3 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Kristal / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | Unbekannt | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 4 | Tizen | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | Unbekannt | 4 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 23 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 106,7 cm (42") / 106 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 210 cm / 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,11 m (83") / 210 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 106,7 cm (42") / 106 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") / 121 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 195 cm / 195,6 cm (77") | OLED evo | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 195,6 cm (77") / 195 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 194 cm / 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | 2 | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 195,6 cm (77") / 194 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 7680 x 4320 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR 8K Pro, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 |
Samsung
Samsung QE43QN93DATXXU 43 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProzessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran43"
Samsung
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung QE77S85DAEXXU 77 inç 100Hz 4K Ultra HD OLED TV
ProzessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran77"
Samsung
Samsung QE75QN900DTXXU 75 inç 100Hz 8K Ultra HD Neo QLED TV
ProzessorNQ8 AI Gen3 Processor
Ekran75"
®