ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / ThecusOS | 2 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | Origin Storage | NAS / 235 mm | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2012-10-05 | ||
| 1 | Άγνωστο | 2 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | Origin Storage | 235 mm | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2012-10-05 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 5 | Άγνωστο | Fujitsu | 439 mm | Μαύρο | 7,6 kg | 2013-02-02 | ||
| 1 | Άγνωστο | 2 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | Origin Storage | 235 mm | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2012-10-05 | ||
| 1 | Άγνωστο | 2 | 5 | Άγνωστο | Fujitsu | 180 mm | Μαύρο | 3,65 kg | 2013-02-02 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 2 | Άγνωστο | Bestway / Iomega | 126 mm | Πράσινο | 1,37 kg | 2019-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Seagate | 60 mm | Μαύρο | 1,44 kg | 2013-02-01 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Seagate | 60 mm | Μαύρο | 1,44 kg | 2013-02-01 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Buffalo | 86 x 127 x 204 mm | Άγνωστο | 1,7 kg | 2011-12-08 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 3 | Άγνωστο | Iomega | 482,6 mm | Μαύρο | 14 kg | 2012-10-03 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 2 | Άγνωστο | Iomega | 126 mm | Μαύρο | 2,5 kg | 2012-10-03 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Seagate | 60 mm | Μαύρο | 1,44 kg | 2013-02-01 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 2 | Άγνωστο | Iomega | 226,3 mm | Μαύρο | 3,9 kg | 2012-10-03 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 2 | Άγνωστο | Trefl / Iomega | 226,3 mm | Πολύχρωμο | 3,9 kg | 2018-08-14 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | 4 | Intel® HD Graphics P3000 | QNAP | 439 mm | Μαύρο | 15,9 kg | 2012-08-13 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Buffalo | 149 x 233 x 154 mm | Άγνωστο | 5,5 kg | 2011-12-08 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 2 | Άγνωστο | Legrand / Iomega | 372 mm | Πολύχρωμο | 1,88 kg | 2020-03-04 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 3 | Άγνωστο | Iomega | 430 mm | Μαύρο | 15 kg | 2012-10-03 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 3 | Άγνωστο | Bestway / Iomega | 482,6 mm | Πολύχρωμο | 349 g | 2016-12-06 |
Origin Storage
Origin Storage Thecus N10850 30TB, 10-bay N10850-30000 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Origin Storage
Origin Storage Thecus N10850 20GB, 10-bay N10850-20000 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Fujitsu
Origin Storage
Origin Storage Thecus N10850 10TB, 10-bay N10850-10000 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Fujitsu
Bestway
Iomega
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 6x3TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/6X3,0 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 6x2TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/6X2,0 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Iomega
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 6x1TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/6X1,0 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Iomega
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 12x3TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/12X3 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Trefl
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 12x2TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/12X2 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
QNAP
QNAP TS-EC1279U-RP 10Gbit/s 12x1TB 4 GB TS-EC1279U-RP-RL-EU 10GB/12X1 NAS
ΕπεξεργαστήςE3-1225
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P3000
Buffalo
Legrand
Iomega
Bestway
®