ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Ψησταριά ρακλέτ
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementoni | Άγνωστο | Πολύχρωμο | Άγνωστο | 2019 / 2019-09-23 | ||
| Unold / Hotpoint | Yuvarlak / 400 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι | 10,5 kg | 2009 / 2020-08-27 | ||
| Philips | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-07-09 | ||
| Tefal | Άγνωστο | Deniz mavisi rengi, Λευκό | Άγνωστο | 2019-04-02 | ||
| Tefal | Yuvarlak | Άγνωστο | Άγνωστο | 2012-09-12 | ||
| Tefal | Yuvarlak | Μαύρο, Krom | Άγνωστο | 2012-02-09 | ||
| Tefal | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2007-08-28 | ||
| Tefal | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2007-08-28 | ||
| Tefal | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2006-09-05 | ||
| Tefal | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2006-09-05 | ||
| Philips | 259 mm | Μαύρο | 3,2 kg | 2026-09-02 | ||
| Daewoo | Köşeli / 430 mm | Bamboo, Μαύρο | Άγνωστο | 2026-08-13 | ||
| Philips | 259 mm | Μαύρο | 3,2 kg | 2026-08-21 | ||
| Daewoo | Köşeli / 375 mm | Bamboo, Μαύρο | Άγνωστο | 2026-08-13 | ||
| Philips | 262 mm | Μαύρο | 4 kg | 2026-07-21 | ||
| Tefal | Γωνιαίος | Μαύρο | Άγνωστο | 2025-11-12 | ||
| Tefal | Köşeli / 520 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2025-11-07 | ||
| WMF | Köşeli / 240 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι | 4,7 kg | 2025-10-25 | ||
| Tefal | 297 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι, Tahta | 4,53 kg | 2025-09-21 | ||
| Sogo | Köşeli / 420 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι, Taş rengi | 4,28 kg | 2025-04-11 | ||
| Sogo | 280 mm | Μαύρο | 1,26 kg | 2025-04-11 | ||
| Unold | Γωνιαίος | Μαύρο | 3,6 kg | 2024-09-13 | ||
| WMF | Köşeli / 614 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι | 5,26 kg | 2024-07-14 | ||
| Tefal | Yuvarlak | Μαύρο | Άγνωστο | 2024-03-11 |
®