ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 GB | Windows Server 2016 Standard | 2 | Matrox G200 | 5 | Ναι | DELL | 218 mm | Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι | 36 kg | 2018-12-03 | ||
| 600 GB | Windows Server 2016 Datacenter | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 1 TB | Όχι | 4 | Matrox G200 | Άγνωστο | Ναι | DELL | 482,4 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 1 TB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | DELL | 434 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-07-19 | ||
| 0 GB | Όχι | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 435 mm | Άγνωστο | 16 kg | 2018-06-09 | ||
| 0 GB | Όχι | 6 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 483 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Fujitsu | 177 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| 0 GB | Όχι | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 482,4 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| 0 GB | Όχι | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 482,4 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| 0 GB | Όχι | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 482,4 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| Άγνωστο | Όχι | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 177 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Fujitsu | 177 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| Άγνωστο | Όχι | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | 177 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-06-09 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | DELL | 434 mm | Άγνωστο | 138 kg | 2018-05-13 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Standard | 2 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | DELL | 434 mm | Άγνωστο | 138 kg | 2018-05-13 | ||
| 2 TB | Άγνωστο | 2 | Matrox G200 | 5 | Ναι | DELL | 175 mm | Άγνωστο | 11,1 kg | 2018-05-11 | ||
| 2 TB | Άγνωστο | 2 | Matrox G200 | 5 | Ναι | DELL | 175 mm | Άγνωστο | 11,1 kg | 2018-05-11 | ||
| 960 GB | Όχι | 3 | Άγνωστο | 5 | Άγνωστο | Fujitsu | 98 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-04-27 | ||
| 480 GB | Όχι | 3 | Άγνωστο | 5 | Άγνωστο | Fujitsu | 98 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2018-04-08 | ||
| 600 GB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | Matrox G200eR2 | 5 | Ναι | DELL | 307,9 mm | Μαύρο, Γκρι | 27,7 kg | 2018-03-26 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | Matrox G200eR2 | 5 | Ναι | DELL | 307,9 mm | Μαύρο, Γκρι | 29,3 kg | 2018-03-26 | ||
| 1 TB | Όχι | 4 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | DELL | 482 mm | Μαύρο | 26,3 kg | 2018-03-23 | ||
| 1 TB | Όχι | 4 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | DELL | 482 mm | Άγνωστο | 26,3 kg | 2018-03-23 | ||
| 1,2 TB | Όχι | 2 | Μη διαθέσιμο | 6 | Άγνωστο | DELL | 430,3 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2018-03-23 |
DELL
DELL T330 300 GB DW8J4+634-BRMW Server
ΕπεξεργαστήςE3-1220 v6
RAM8 GB
Αποθήκευση300 GB SSD
GrafikMatrox G200
DELL
DELL PowerEdge R640 sunucu 600 GB Yatay (1U) Intel® Xeon® 4110 2,1 GHz 16 GB 750 W Windows Server 2016 Datacenter
Επεξεργαστής4110
RAM16 GB
Αποθήκευση600 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R430 sunucu 1 TB Mini (1U) Intel® Xeon® E5 v4 E5-2620V4 2,1 GHz 8 GB DDR4-SDRAM
ΕπεξεργαστήςE5-2620V4
RAM8 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikMatrox G200
DELL
Fujitsu
Fujitsu RX2530 M4 0 GB LKN:R2534SX260DE Server
Επεξεργαστής4114
RAM3 TB
Αποθήκευση0 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu RX2530 M4RX2530 M4 0 GB LKN:R2534SX250DE Server
Επεξεργαστής4110
RAM3 TB
Αποθήκευση0 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu RX2540 M4 0 GB LKN:R2544SX260DE Server
Επεξεργαστής4114
RAM3 TB
Αποθήκευση0 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu RX2540 M4 0 GB LKN:R2544SX250DE Server
Επεξεργαστής4110
RAM3 TB
Αποθήκευση0 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu RX2540 M4 0 GB LKN:R2544SX240DE Server
Επεξεργαστής4108
RAM3 TB
Αποθήκευση0 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
DELL
DELL
DELL
DELL T130 2 TB PET130L2 Server
ΕπεξεργαστήςE3-1220V6
RAM32 GB
Αποθήκευση2 TB SSD
GrafikMatrox G200
DELL
DELL T130 2 TB PET130L1 Server
ΕπεξεργαστήςE3-1220V6
RAM8 GB
Αποθήκευση2 TB SSD
GrafikMatrox G200
Fujitsu
Fujitsu TX1320 M3 960 GB LKN:T1323S0005PL Server
ΕπεξεργαστήςE3-1220V6
RAM8 GB
Αποθήκευση960 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu TX1320 M3 480 GB LKN:T1323S0003PL Server
ΕπεξεργαστήςE3-1225V6
RAM8 GB
Αποθήκευση480 GB SSD
DELL
DELL T440 600 GB VTY3T+634-BIPT Server
Επεξεργαστής4110
RAM16 GB
Αποθήκευση600 GB SSD
GrafikMatrox G200eR2
DELL
DELL T440 1 TB 8FJ63+634-BIPT Server
Επεξεργαστής4110
RAM8 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikMatrox G200eR2
DELL
DELL
DELL
DELL T430 2 TB PET430IL01 Server
ΕπεξεργαστήςE5-2609V4
RAM16 GB
Αποθήκευση1,2 TB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
®