ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 780M | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2026-10-18 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 780M | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2026-10-18 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 660M | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2026-10-18 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 660M | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | 170 mm | Μαύρο, Γκρι | 6,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 660M | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | 170 mm | Μαύρο, Γκρι | 6,1 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 170 mm | Μαύρο, Γκρι | 6,1 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 170 mm | Μαύρο, Γκρι | 6,1 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 170 mm | Μαύρο, Γκρι | 6,1 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Arc B390 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 130 mm | Άγνωστο | 600 g | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 130 mm | Άγνωστο | 600 g | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 130 mm | Άγνωστο | 600 g | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Arc B390 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 130 mm | Άγνωστο | 600 g | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 130 mm | Άγνωστο | 600 g | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 12 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Ναι | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 205 mm | Μαύρο, Γκρι | 10,5 kg | 2026-10-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 89 mm | Γκρι | 4,13 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 27AKP10 F0JE003AUK Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ΕπεξεργαστήςAMD Ryzen™ 7
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 24AKP10 F0JC0023UK Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
ΕπεξεργαστήςAMD Ryzen™ 7
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 F0HQ00ETIX Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Επεξεργαστής7533HS
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 F0HQ00ELGE Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Επεξεργαστής7533HS
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 17IRH11 91F5001EPG PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής230H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3050
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 F0HQ00EJIX Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Επεξεργαστής7533HS
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 17IRH11 91F5001DPG PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής230H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3050
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 17IRH11 91F5001AES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής230H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 17IRH11 91F50019ES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής230H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 17IRH11 91F50018ES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής230H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo Yoga Mini 01IPH11 91E7002RSZ Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής358H
RAM32 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Lenovo
Lenovo Yoga Mini 01IPH11 91E7002NFC Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής325
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Lenovo
Lenovo Yoga Mini 01IPH11 91E7002MFC Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής325
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Lenovo
Lenovo Yoga Mini 01IPH11 91E7002LFC Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής358H
RAM32 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Lenovo
Lenovo Yoga Mini 01IPH11 91E7001LRY Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής325
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00GKES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00GLES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00GJES PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00F5MZ PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM32 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00F0YD PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8945HX
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5070
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00EYGE PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00EWGF PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8945HX
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo LOQ Tower 26ADR10 91DF00EVGF PC'ler/Iş Istasyonları
Επεξεργαστής8745HX
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 91D00037UK PC'ler/Iş Istasyonları
ΕπεξεργαστήςAMD Ryzen™ 7
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
®