ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Αριθμός θυρών Ethernet | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-08 | ||
| 164,22 cm / 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 15,2 cm (6") | Άγνωστο | 720 x 1480 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,9 mm | Μαύρο | 178 g | 2018 / 2018-10-03 | ||
| 15,5 cm (6.1") | Άγνωστο | 3120 x 1440 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Bar / 71,9 mm | Πλατίνα | 162 g | 2018 / 2018-10-02 | ||
| 15,2 cm (5.99") | TFT | 2160 x 1080 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sharp | Bar / 74,2 mm | Μαύρο | 165 g | 2018 / 2018-10-02 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Quadro P2000 | Άγνωστο | Άγνωστο | 5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Μαύρο | Άγνωστο | 2021 / 2021-11-16 | ||
| 152,95 cm / 152,4 cm (60") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT-LCD | 1480 x 720 pixel | Άγνωστο | 32 GB / 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,9 mm | Χρυσό | 178 g | 2018 / 2018-09-30 | ||
| 139,03 cm / 139,7 cm (55") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2013 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Quadro RTX 6000 | Άγνωστο | Άγνωστο | 24 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο, Πράσινο, Ασημί | Άγνωστο | 2021 / 2021-11-16 | ||
| 139,7 cm (55") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2013 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon Pro W5700 | Άγνωστο | Άγνωστο | 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μπλε, Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2021 / 2021-11-16 | ||
| 15,2 cm (6") | Άγνωστο | 1480 x 720 pixel | Άγνωστο | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,9 mm | Ροζ | 178 g | 2018 / 2018-09-30 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,8 mm | Μαύρο | 168 g | 2018 / 2018-09-27 | ||
| 139,03 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 7.4.8 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,8 mm | Μαύρο | 168 g | 2018 / 2018-09-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | RTX A6000 | Άγνωστο | Άγνωστο | 48 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2021 / 2021-11-16 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | T400 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Άγνωστο | Μαύρο | 1,24 kg | 2021 / 2021-11-16 | ||
| 117,18 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 126,05 cm / 127 cm (50") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | 1 | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 116,8 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-07 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,8 mm | Χρυσό | 168 g | 2018 / 2018-09-27 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixel | Άγνωστο | 64 GB / 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,8 mm | Μπλε | 168 g | 2018 / 2018-09-27 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GT 730 | 1 | Άγνωστο | 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο, Λευκό | 231 g | 2021 / 2021-11-11 |
Samsung
Samsung
LG
LG G7 ThinQ 4 GB LMG710EM.AIBRPL 64 GB 4 GB RAM Platin Akıllı Telefon
Επεξεργαστής845
Ekran6.1"
Sharp
Sharp Aquos D10 4 GB 4974019975245 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Επεξεργαστής630
Ekran5.99"
Samsung
Samsung
Samsung SM-J415F 3 GB SM-J415FZDGDBT 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Επεξεργαστής425
Ekran6"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®