ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Αριθμός θυρών Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 200 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 66 cm (26") / 60 cm | Άγνωστο | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 pixel | Άγνωστο | 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 66 mm | Μαύρο | 132,5 g | 2014 / 2014-08-02 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 GB | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2013-04-06 | ||
| 12,7 cm (5") | Άγνωστο | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 32 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.0.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Bar / 90,4 mm | Μαύρο | 170 g | 2014 / 2014-08-01 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 32 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 79,2 mm | Λευκό | 168 g | 2014 / 2014-07-31 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 16 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 136,6 mm | Λευκό | 130 g | 2014 / 2014-07-31 | ||
| 139,7 cm (55") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2010 | ||
| 48,3 cm (19") / 47 cm | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 800 x 480 pixel | Άγνωστο | 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63 mm | Μπλε | 111,5 g | 2014 / 2014-07-31 | ||
| 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 14 cm (5.5") | Άγνωστο | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Bar / 74,6 mm | Λευκό | 151 g | 2014 / 2014-07-26 | ||
| 94 cm (37") / 94 cm | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Γκρι | Άγνωστο | 2010 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon HD7790 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 410 g | 2013-04-03 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 67,1 mm | Κόκκινο | 155 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | Άγνωστο | 4 GB / 0,75 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63,1 mm | Λευκό | 118 g | 2014 / 2014-07-24 | ||
| 116,8 cm (46") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-09 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-08 |
Sony
Samsung
Samsung
LG
LG P895 1 GB LGP895.ANLDBK 32 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςTegra 3
Ekran5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG D855 2 GB LGD855.A6GBWH 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςSnapdragon
Ekran5.5"
Samsung
Sony
Sony Xperia SP 11,7 cm (4.6") Tek SIM Android 4.1 4G Micro-USB B 1 GB 8 GB 2370 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8960T Pro
Ekran4.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Salora
Samsung
®