ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-23 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 129,7 mm | Ροζ | 132,5 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63,1 mm | Μαύρο | 126 g | 2014 / 2014-02-12 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 129,7 mm | Λευκό | 132,5 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,4 mm | Μαύρο | 162,5 g | 2014 / 2014-02-12 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 660 | 1 | Άγνωστο | 2 GB | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB / 0,75 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63,1 mm | Μαύρο | 118 g | 2014 / 2014-02-12 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 64,9 mm | Μαύρο | 137 g | 2014 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 pixel | 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 2.3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 58 mm | Μαύρο | 97 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-21 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,4 mm | Μαύρο | 162,5 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,4 mm | Πράσινο | 162,5 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-21 | ||
| 12,6 cm (4.95") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Bar / 69,2 mm | Κόκκινο | 130 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63,1 mm | Μαύρο | 118 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-21 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-21 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Grundig | Άγνωστο | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-21 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-09-19 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 63,1 mm | Λευκό | 118 g | 2014 / 2014-02-11 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 | ||
| 10,8 cm (4.27") | OLED | 960 x 540 pixel | 8 GB / 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 61,3 mm | Μαύρο | 107 g | 2014 / 2014-02-10 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony Xperia Z1 Compact 10,9 cm (4.3") Tek SIM 4G Micro-USB 2 GB 16 GB 2300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974
Ekran4.3"
Samsung
Salora
LG
Salora
LG
LG D821 2 GB LGD821.ADEURD 16 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Επεξεργαστής800
Ekran4.95"
Samsung
Salora
Salora
Grundig
LG
Samsung
Sony
Samsung
®