ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 1080 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο, Metalik | 1,19 kg | 2016 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 pixel | Άγνωστο | 512 GB / 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | MagicOS 9.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Honor | Bar / 76,1 mm | Καφέ | 189 g | 2025 | ||
| 116,8 cm (46") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Sharp | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 pixel | Άγνωστο | 256 GB / 12 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 75,8 mm | Ασημί | 190 g | 2025 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2340 x 1080 pixel | Άγνωστο | 128 GB / 6 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 16.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,2 mm | Μαύρο | 195 g | 2025 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | Άγνωστο | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 1080 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο | 840 g | 2016 / 2016-08-11 | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 2408 x 1080 pixel | Άγνωστο | 128 GB / 6 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 16.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 79,9 mm | Μαύρο | 240 g | 2025 | ||
| 139,7 cm (55") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2011 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 1070 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο | Άγνωστο | 2016 / 2016-08-11 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 1060 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο, Λευκό | 737 g | 2016 | ||
| 16,7 cm (6.57") | Άγνωστο | 2372 x 1080 pixel | Άγνωστο | 256 GB / 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | OPPO | Bar | Κόκκινο | Άγνωστο | 2025 / 2025-11-18 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 256 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,2 mm | Lavanta | 195 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 128 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,2 mm | Lavanta | 195 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 256 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,2 mm | Misket limonu | 195 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 1060 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο, Κόκκινο | 1,02 kg | 2016 / 2016-08-07 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 128 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,5 mm | Zeytin | 198 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 3 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο, Κόκκινο, Ασημί | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 128 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,5 mm | Γραφίτης | 198 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 17 cm (6.7") | Άγνωστο | 1080 x 2340 pixel | Άγνωστο | 256 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 15 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,5 mm | Zeytin | 198 g | 2025 / 2025-11-17 |
Honor
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy A36 5G 17 cm (6.7") Çift SIM Android 16.0 USB C Tipi 6 GB 128 GB 5000 mAh Siyah Akıllı Telefon
Επεξεργαστής6 Gen 3
Ekran6.7"
Haier
Samsung
Samsung
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®