ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB / 0,75 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 68 mm | Μαύρο | 139 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB / 0,75 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 68 mm | Λευκό | 139 g | 2014 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 650 Ti Boost | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 GB | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2013-09-09 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixel | 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 64,8 mm | Μπλε | 120 g | 2014 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixel | 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 64,8 mm | Χρυσό | 120 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixel | 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 64,8 mm | Μαύρο | 120 g | 2014 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixel | 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 64,8 mm | Λευκό | 120 g | 2014 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Ασημί | 115 g | 2014 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Χρυσό | 115 g | 2014 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Μαύρο | 115 g | 2014 / 2014-12-16 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Λευκό | 115 g | 2014 / 2014-12-16 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,5 mm | Χρυσό | 145 g | 2014 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,5 mm | Μαύρο | 145 g | 2014 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,5 mm | Μαύρο | 145 g | 2014 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,5 mm | Λευκό | 145 g | 2014 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-10-21 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,6 mm | Χρυσό | 176 g | 2014 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 78,6 mm | Μαύρο | 176 g | 2014 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®