ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Ατομική φροντίδα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Λειτουργικό σύστημα | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.1 | OPPO | Bar / 71 mm | Χρυσό | 136 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 pixel | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,1 mm | Χρυσό | 156 g | 2016 / 2016-06-23 | ||
| 12,7 cm (5") | Άγνωστο | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.1.1 | Motorola | Bar / 72,4 mm | Λευκό | 155 g | 2016 / 2016-06-22 | ||
| 12,7 cm (5") | Άγνωστο | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.1.1 | Motorola | Bar / 72,4 mm | Μαύρο | 155 g | 2016 / 2016-06-22 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixel | 64 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | Pembe altın | 152 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixel | 64 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | Χρυσό, Misket limonu | 152 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixel | 64 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | Λευκό | 152 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixel | 64 GB / 3 GB | Android 6.0.1 | Sony | Bar / 69 mm | Μαύρο | 152 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76 mm | Λευκό | 169 g | 2016 / 2016-06-21 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76 mm | Μαύρο | 169 g | 2016 / 2016-06-21 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 6.0 | Honor | Bar / 73,8 mm | Μαύρο, Γκρι | 156 g | 2016 / 2016-06-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 6.0 | Hisense | Bar / 70,5 mm | Μαύρο | 144 g | 2016 / 2016-06-18 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | Hisense | Bar / 71,9 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2016 / 2016-06-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 128 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Ασημί | 170 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 4.4.2 | AOC | Bar / 76 mm | Μπλε | Άγνωστο | 2016 / 2016-06-14 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 4.4.2 | AOC | Bar / 70 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2016 / 2016-06-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Android 4.4.2 | AOC | Bar / 65 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2016 / 2016-06-14 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 960 x 540 pixel | 4 GB / 1 GB | Android 4.4.2 | AOC | Bar / 73 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2016 / 2016-06-14 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 400 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Android 4.4.2 | AOC | Bar / 63 mm | Μαύρο | 135 g | 2016 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 1 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 72 mm | Λευκό | 128 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 78 mm | Μαύρο | 160 g | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 1 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 72 mm | Μαύρο | 128 g | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 73 mm | Μαύρο | 157 g | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 854 x 480 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | MEDION | Bar / 68 mm | Μαύρο | 140 g | 2016 / 2016-06-12 |
OPPO
OPPO A37 12,7 cm (5") Çift SIM Android 5.1 4G Micro-USB 2 GB 16 GB 2630 mAh Altın Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8916
Ekran5"
Samsung
Motorola
Motorola
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Honor
Hisense
Hisense
ASUS
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC E40 10,2 cm (4") Çift SIM Android 4.4.2 3G Micro-USB 0,5 GB 4 GB 1200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMTK6572M
Ekran4"
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
®